Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
№ п/п | Позиция оценивания | Результат |
1. | Обеспеченность обучающихся (в соответствии с образовательными программами) компьютерами (количество компьютеров на одного обучающегося) | Компьютеров-24 шт. Моноблоков-10 шт. Ноутбуки (мобильный класс)-15шт. Ноутбук-3 шт. |
2. | Обеспеченность педагогических работников компьютерами (количество компьютеров на одного педагогического работника) | 100% |
3. | Обеспеченность образовательного процесса специализированными кабинетами в соответствии со спецификой дополнительных образовательных программ | Компьютерный класс- 3 Мобильный класс-1 Конференц зал-1 Аудитории-2 |
4. | Наличие компьютеров (имеющихся в учреждении) с доступом к сети Интернет | 100% |
5. | Обеспеченность обучающихся методическими пособиями в печатной или электронной форме | Книг – 11 789 Брошюр, журналов – 1 443 / 72 Учебников – 154 |
6. | Наличие электронной библиотеки научных и методических изданий и свободного доступа к материалам библиотеки | 0 |
Условия для охраны и укрепления здоровья, организация питания обучающихся
1. | Осуществление профосмотра сотрудников ИМЦ в соответствии с законодательством РФ | Ежегодный медицинский осмотр сотрудников ИМЦ |
2. | Наличие медицинского кабинета или договора с медицинским учреждением | 0 |
3. | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки, массажного кабинета и пр.) | 0 |
4. | Наличие отдельной столовой | Помещение 409: комната для отдыха и приема пищи |
Доступная среда
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: отсутствуют
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: отсутствуют
Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: доступ отсутствует
Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: отсутствуют
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: отсутствуют
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: отсутствуют
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: отсутствуют